খলিলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় টি বহু পুরাতন বিদ্যালয়।
বিদ্যালয় টি এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি বগের সহায়তায় নিমিত হয়েছে। ১৯৭৩ খ্রি: বিদ্যালয়টি জাতীয় করন হয়। বিদ্যালয়ের জমির পরিমান ২৯ শতাংশ।
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ক্যাটাগরী | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
১ | খলিলুর রহমান | সভাপতি | বিদ্যোস্থাহী পুরুষ | |
২ | তাজলুর রহমান বিশ্বাস | সহ সভাপতি | জমিদাতা | |
৩ | মোঃ সোনামুদ্দিন | সদস্য | অভিভাবক | |
৪ | মোঃ রাশেদ মিয়া | সদস্য | অভিভাবক | |
৫ | গোলেনুর বেগম | সদস্য | অভিভাবক | |
৬ | মায়া আক্তার | সদস্য | অভিভাবক | |
৭ | রোকসানা আক্তার | সদস্য | বিদ্যোস্থাহী মহিলা | |
৮ | সাইয়েদুর রহমান | সদস্য | উচ্চ বি্দ্যা: শিক্ষক | |
৯ | সামসু মন্ডল | সদস্য | ইউপি সদস্য | |
১০ | মজিবর রহমান | সদস্য | শিক্ষক প্রতিনিধি | |
১১ | নিখিল চন্দ্র মন্ডল | সদস্য সচিব | প্রধান শিক্ষক |
সাল | মোটপরীক্ষার্থী | A+ | A | A- | B | C | D | F | পাশের হার |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২০১০ | ২৩ | - | - | - | - | - | - | - | ১০০% |
২০১১ | ২৬ | - | - | - | - | - | - | - | ১০০% |
২০১২ | ২১ | ১ | ৪ | ৪ | ৪ | ৩ | ১ | ৪ | ৮১% |
২০১৩ | ১৮ | - | - | - | - | - | - | - | ১০০% |
২০১৪ | ২৭ | - | - | - | - | - | - | - | ১০০% |
সমাপনী পরিক্ষায় পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহন ও ফলাফল সন্তোষজনক।
বিদ্যালয়টির শিক্ষার মান আরও বৃদ্ধি জন্য ( ১০০% ভর্তি, ঝরেপড়া রোধ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।
পূর্ব খলিলপুর, ডাকঘর- পূর্ব খলিলপুর, উপজেলা- হরিরামপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ।
১। বাপন শিকদার ২য় শ্রেণী, ২। মাহতাব হোসেন - ৩য় শ্রেনী, ৩। মুনা আক্তার - ৪র্থ, ৪। সামিয়া রহমান - ৫ম শ্রেণী, ৬। শান্ত পাল ৬ষ্ঠ শ্রেণী।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস