উপজেলার কারিগরী সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়। সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মান পুনঃনির্মান, এডিবি-এর কার্যক্রম, রাস্তা-ঘাট , ব্রীজ-কালভার্ট নির্মান ও মেরামত ইত্যাদি।
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সেবার ধরন | সেবা প্রদানকারী সংস্থা | সেবা গ্রহনকারী সংস্থা | মন্তব্য |
১ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী (এডিপি) | 1) এডিপি খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে হরিরামপুর উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক প্রকল্প বাস্তবায়ন । 2) গ্রামীন রাস্তা ঘাট মেরামত ও নির্মান 3) গ্রামীন রাস্তায় ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান । 4) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ 5) খেলাধুলার সামগ্রী বিতরন 6) সুপেয় পানি নিশ্চিত করনের জন্য উপজেলার গুরুত্বপুর্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন 7) স্বল্পব্যয়ে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মান । | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বস্তরের জনসাধারন |
|
২। | প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প | 1) সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান 2) সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটারী ল্যাটিন নির্মান 3) সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রী ও এলাকার জনসাধনের সুপেয় পানি পান করার জন্য নলকুপ স্থাপন 4) শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের মনোরম পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ । 5) পুরাতন স্কুল সমুহ মেরামত ও সংস্কার করন | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বস্তরের জনসাধারন |
|
৩। | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মান প্রকল্প | 1) আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মান করন 2) গ্রামীন জনগনের দোর গড়ায় সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স নির্মান । 3) পয়নিস্বকাশনের জন্য পাকা ল্যাট্রিন নির্মান 4) সুপেয় পানির জন্য নলকুপ স্থাপন 5) আসবাবপত্র সরবরাহ 6) বিদ্যুাতায়ন করন | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বস্তরের জনসাধারন |
|
পাতা-০২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সেবার ধরন | সেবা প্রদানকারী সংস্থা | সেবা গ্রহনকারী সংস্থা | মন্তব্য |
৪। | আরই্আরএমপি | 1) উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের প্রতিটি ইউনিয়নে ১০ জন করিয়া দুঃস্থ মহিলা আর্থ কর্মস্থান এর উদ্দেশ্য সাধন করা এবং এই সকল মহিলা কর্মী দিয়ে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তায় বৃক্ষ রোপন, রাস্তার ছোট খাটো ভাংগা মেরামত করন ।
| স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বস্তরের জনসাধারন |
|
৫। | এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক প্রকল্প | 1) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপজেলার সকল সড়ক ও ব্রীজ কালভার্ট নির্মান । 2) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপজেলার বিভিন্ন শ্রেনীর সড়কের উন্নয়ন করন । 3) সেতু/কালভার্ট নির্মান । ৪) রাস্তা ঘাট/ব্রীজ কালভার্ট মেরামত ও সংস্কার করন । | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বস্তরের জনসাধারন |
|
৬। | গ্রোথ সেন্টার/বাজার উন্নয়ন | 1) স্থানীয় জনসাধারন/কৃষকগন তাদের উৎপাদিত পন্যের ন্যায্যমুল্য প্রাপ্তির নিশ্চিত করনের লক্ষে প্রতিটি উপজেলার গ্রোথ সেন্টার এর উন্নয়ন করন । 2) স্থানীয় গুরুত্বপুর্ন হাট বাজারের উন্নয়ন 3) ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার জন্য বাজার সেড নির্মান । 4) বাজারের রাস্তায় উন্নয়ন করন 5) ভেন্ডিং প্লাটফরম নির্মান । 6) পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান । 7) মালামাল কেনাবেচা ও চলাচলের সুবিধার জন্য খোলা জায়গা পাকা করন । 8) পানি সরবরাহের জন্য টিউব ওয়েল নির্মান । 9) স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান । | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বস্তরের জনসাধারন |
|
সকল সেবা প্রদানকরা হয়
বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরপত্র আহবান , বিধি মোতাবেক ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, এবং উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কার্যসহকারদের দ্বারা কাজ বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
সিটিজেন চার্টার
উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সেবার ধরন | সেবা প্রদানকারী সংস্থা | সেবা গ্রহনকারী সংস্থা | মমত্মব্য |
১ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী (এডিপি) | 1) এডিপি খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে হরিরামপুর উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক প্রকল্প বাসত্মবায়ন । 2) গ্রামীন রাসত্মা ঘাট মেরামত ও নির্মান 3) গ্রামীন রাসত্মায় ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান । 4) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ 5) খেলাধুলার সামগ্রী বিতরন 6) সুপেয় পানি নিশ্চিত করনের জন্য উপজেলার গুরম্নত্বপুর্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন 7) স্বল্পব্যয়ে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মান । | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বসত্মরের জনসাধারন |
|
২। | প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প | 1) সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান 2) সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটারী ল্যাটিন নির্মান 3) সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রী ও এলাকার জনসাধনের সুপেয় পানি পান করার জন্য নলকুপ স্থাপন 4) শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের মনোরম পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ । 5) পুরাতন স্কুল সমুহ মেরামত ও সংস্কার করন | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বসত্মরের জনসাধারন |
|
৩। | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মান প্রকল্প | 1) আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবন নির্মান করন 2) গ্রামীন জনগনের দোর গড়ায় সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমপেস্নক্স নির্মান । 3) পয়নিস্বকাশনের জন্য পাকা ল্যাট্রিন নির্মান 4) সুপেয় পানির জন্য নলকুপ স্থাপন 5) আসবাবপত্র সরবরাহ 6) বিদ্যুাতায়ন করন | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বসত্মরের জনসাধারন |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সেবার ধরন | সেবা প্রদানকারী সংস্থা | সেবা গ্রহনকারী সংস্থা | মন্তব্য |
৪। | আরই্আরএমপি | 1) উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের প্রতিটি ইউনিয়নে ১০ জন করিয়া দুঃস্থ মহিলা আর্থ কর্মস্থান এর উদ্দেশ্য সাধন করা এবং এই সকল মহিলা কর্মী দিয়ে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাসত্মায় বৃক্ষ রোপন, রাসত্মার ছোট খাটো ভাংগা মেরামত করন ।
| স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বসত্মরের জনসাধারন |
|
৫। | এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক প্রকল্প | 1) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপজেলার সকল সড়ক ও ব্রীজ কালভার্ট নির্মান । 2) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপজেলার বিভিন্ন শ্রেনীর সড়কের উন্নয়ন করন । 3) সেতু/কালভার্ট নির্মান । ৪) রাসত্মা ঘাট/ব্রীজ কালভার্ট মেরামত ও সংস্কার করন । | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বসত্মরের জনসাধারন |
|
৬। | গ্রোথ সেন্টার/বাজার উন্নয়ন | 1) স্থানীয় জনসাধারন/কৃষকগন তাদের উৎপাদিত পন্যের ন্যায্যমুল্য প্রাপ্তির নিশ্চিত করনের লক্ষে প্রতিটি উপজেলার গ্রোথ সেন্টার এর উন্নয়ন করন । 2) স্থানীয় গুরম্নত্বপুর্ন হাট বাজারের উন্নয়ন 3) ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার জন্য বাজার সেড নির্মান । 4) বাজারের রাসত্মায় উন্নয়ন করন 5) ভেন্ডিং পস্নাটফরম নির্মান । 6) পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান । 7) মালামাল কেনাবেচা ও চলাচলের সুবিধার জন্য খোলা জায়গা পাকা করন । 8) পানি সরবরাহের জন্য টিউব ওয়েল নির্মান । 9) স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান । | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | উপজেলার সর্বসত্মরের জনসাধারন |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তিকৃত মুল্য | অগ্রগতি | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১। | হরিরামপুর উপজেলাধীন লাউতা ডিআর-সট্টি বাজার-বালিরটেক জিসি রাস্তায় ৪+০০০কিঃমিঃ চেইনেজে ইছামতি নদীর উপর আলাউদ্দিনের বাড়ীর নিকট ৮০.১০মিঃ ব্রীজ নির্মান। | সেলিম এন্টারপ্রাইজ (জেভী) এবং মেসার্স ইষ্টল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স । জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা। | ১,৮৬,৩১,৬৭৩/- | ৮৫% |
|
২। | হরিরামপুর উপজেলাধীন ভাদিয়াখোলা বাজার-আরোয়া ইউপি সড়কে ২+০৩০কিঃমিঃ চেইনেজে ইছামতি নদীর উপর বাল্লা খেয়া ঘাটে ধীরেন কর্মকারের বাড়ীর নিকট ৯০.১০মিঃ ব্রীজ নির্মান। | সেলিম এন্টারপ্রাইজ (জেভী) এবং মেসার্স ইষ্টল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ।জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা। | ২,০৪,৪২,৩৭১/- | ৯০% |
|
৩। | ক) লাউতা ডি আর - বাটুইমুড়ী ডি আর সড়ক পুনবার্সন (চেইঃ ০+০০ হতে ৪+৩৫০ কিঃ মিঃ) (খ) ঝিটকা জিসি- মাচাইন জিসি সড়ক পুর্নবার্সন (চেইঃ ১+৪৭৭.৫০হতে ১+৬২২.৫০ কিঃমিঃ) | মেসার্স এম পি ই-এম এ (জেভি) বঙ্গবন্ধু সড়ক, ঝিনাইদহ | ২৭৫৯২,৫০৪/৭০ | ৩৮% |
|
৪। | হরিরামপুর উপজেলাধীন ঝিটকা জিসি-বিজয়নগর ডিআর ভায়া বিজয়নগর হাট রাস্তা ১৭০০-২৫৪০.০০মিঃ উন্নয়ন কাজ | মেসার্স সেলিম এন্টারপ্রাইজ জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা | ৩৩,৬৭,৩৩০.৬৫ | ৭০% |
|
| অর্থ বছরঃ ২০০৯-২০১০ইং |
|
|
|
|
৫। | হরিরামপুর উপজেলাধীন আন্ধারমানিক জিসি-রামকৃষ্ণপুর ইউপি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ০০-৬২১ মিঃ) | মেসার্স টি আই কনষ্র্টাকশন হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ ।
| ২৬,৪০,৯৮৬/০৩ | ৬০% |
|
৬। | হরিরামপুর উপজেলাধীন ঝিটকা জিসি-ধুসুরিয়া বাজার সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ ৫৫৫-৯৪৮ মিঃ) | মেসার্স দুলাল চন্দ্র সরকার হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | ২৮,৭৮,৫৪২/৩৫ | ৫০% |
|
৭। | হরিরামপুর উপজেলাধীন ঝিটকা জিসি বিজয়নগর ডিআর রাস্তা বিজয়নগর হাট রাস্তা (চেইঃ ২৫৩৯-৩০২৭ মিঃ) সড়ক উন্নয়ন । | মেসার্স দীপ শিখা ইন্টারন্যাশনাল ৪৬, জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা | ৪০,০০,০০০/০০ | ৯৫% |
|
৮। | হরিরামপুর উপজেলাধীন গোপিনাথপুর ইউপি অফিস-বাহাদুরপুর সড়ক (চেইঃ ৮৪২-১৮৫৭ মিঃ) উন্নয়ন | মেসার্স মৌ কনষ্ট্রাকশন হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ | ৪৬,৯২,৫২৫/০০ | ৩৫% |
|
৯। | হরিরামপুর উপজেলাধীন রাখালিয়া বটতলা(জিসি রোড)- হারুকান্দি ইউপি সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেইঃ ০০-১১২৫ মিঃ) | মেসার্স রাকা এন্টারপ্রাইজ আটিগ্রাম,মানিকগঞ্জ । | ৪৮৮৪১১১/০০ | ৭০% |
|
১০। | হরিরামপুর উপজেলাধীন আন্ধারমানিক জিসি -নয়ারহাট জিসি রাস্তা (চেইঃ ৩০০০-৫০০৬মিঃ) মেরামত। Package No:-GOBM/Manik/10/W-45 | মেসার্স ইউসুফ এন্ড সন্স এন্টারপ্রাইজ হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ । | ২২,৩১,২৫২/৬৫ | ৪০% |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তিকৃত মুল্য | অগ্রগতি | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১১। | হরিরামপুর উপজেলাধীন কাণ্ঠাপাড়া বাজার-বালিরটেক জিসি রাস্তা (চেইঃ ০০-২০৬৫মিঃ) মেরামত । Package No:-GOBM/Manik/10/W-46 | মেসার্স সম্রাট এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ মোজাম্মেল হোসেন ৬৭, নয়াপল্টন, ঢাকা | ১৪,৭৪,১৫৬/০০ | ৫০% |
|
১২। | হরিরামপুর উপজেলাধীন ঝিটকা জিসি-মাচাইন জিসি রাস্তা (চেইঃ ০০-১৪৭৫মিঃ) মেরামত Package No:-GOBM/Manik/10/W-44 | মেসার্স জয়া এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম খান, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। | ১৯,০৫,৯৮২/১৫ | ৮০% |
|
১৩। | Construction of Dorikandi Govt. Primary School Package:PEDP-II/MNK/HAR/W1.8098. | M/S. Rubia Construction Horirampur, Manikgonj. | 36,50161.63 |
|
|
১৪। | Construction of Bhalabadh Govt. Primary School Package:PEDP-II/MNK/HAR/W1.8099. | M/S. Shanti Enterprise Horirampur Manikgonj. | 38,59355.24 |
|
|
১৫। | Construction of Diabari Govt. Primary School Package:PEDP-II/MNK/HAR/W1.8100. | M/S. L. Rahaman & M/S. Nurul Islam (JV) Manikgonj. | 34,64798.41 |
|
|
১৬। | Construction of Khalilpur Govt. Primary School Package:PEDP-II/MNK/HAR/W1.8101. | M/S. Ritu Construction Horirampur Manikgonj. | 38,58782.96 |
|
|
১৭। | Construction of Syednager Govt. Primary School Package:PEDP-II/MNK/HAR/W1.8102. | M/S. T.I Construction Horirampur Manikgonj. | 38,57898.79 |
|
|
১৮। | Jhitka Govt. Primary School Package No-GPSRRP/WD2.414 | Pacific International Sabug Bag, Dhaka | 2576099.00 | 70% |
|
১৯। | Gopinatpur Vhatipara Govt. Primary School Package No-GPSRRP/WD2.415 | M/S. Anik Uttara, Dhaka | 2606718.00 | 70% |
|
২০। | Ailkundi Govt. Primary School Package No-GPSRRP/WD2.416 | M/S Sthapati Construction Paschim Dashuria, Manikgonj. | 2751588.00 | 90% |
|
২১। | Sapair Govt. Primary School Package No-GPSRRP/WD2.417 | M/S Shanti Enteprise Horirampur, Manikgonj. | 2950107.00 | 30% |
|
উপজেলা প্রকৌশলী,
উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর,
এলজিইডি, হরিরামপুর ,
মানিকগঞ্জ।
অফিস ফোনঃ ০২৭৭২৮০১৩।
গাবতলী হতে বাস যোগে হরিরামপুর উপজেলা বাসস্ট্যোন্ড।
ই-মেলঃ ue.harirampur@lged.gov.bd
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস