জেলা |
| মানিকগঞ্জ |
উপজেলা |
| হরিরামপুর |
সীমানা |
| উত্তরে ঘিওর এবং মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা, পূর্বে সিংগাইর এবং নবাবগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে ফরিদপুর সদর উপজেলা যা পদ্মা নদী হরিরামপুর-ফরিদপুরকে দুভাগে বিভক্ত করে রেখেছে এবং পশ্চিমে শিবালয় উপজেলা। |
জেলা সদর হতে দূরত্ব |
| ৩৫ কিঃমিঃ |
আয়তন |
| ২৪৫.৪২বর্গকিলোমিটার |
জনসংখ্যা |
| ১,৩৯,৩১৮ জন (প্রায়) |
| পুরুষ | ৬৫,৮১৫ জন (প্রায়) |
| মহিলা | ৭৩,৫০৩ জন (প্রায়) |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব |
| ৬৯৮ জন প্রায় (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
মোট ভোটার সংখ্যা |
| ১,০১,০৩২ জন |
| পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৮৯,৯৩৭জন |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫১,০৯৫জন |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার |
| ০.৪০% |
মোট পরিবার (খানা) |
|
|
নির্বাচনীএলাকা |
| ১৬৯মানিকগঞ্জ-২ (হরিরামপুর) |
গ্রাম |
| ২৫০টি |
মৌজা |
| ১৬৩টি |
ইউনিয়ন |
| ১৩ টি |
পৌরসভা |
| ০০ টি |
এতিম খানা বে-সরকারী |
| ০৩ টি |
মসজিদ |
| ২২৮ টি |
মন্দির |
| ৫৬টি |
নদ-নদী |
| ০৩ টি (ইছামতী, পদ্মা ও যমুনা) |
হাট-বাজার |
| ২৬ টি |
ব্যাংক শাখা |
| ০৭ টি |
পোস্ট অফিস/সাব পোস্ট অফিস |
| ১৬ টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ |
| ০২ টি |
কৃষি সংক্রান্ত | |
মোট জমির পরিমাণ | হেক্টর |
আবাদী জমি | ১৪,৫৮৬ হেক্টর, ৩,৬০২৭.৪২ একর |
অনাবাদী জমি | ৪,২৪৮.২৮ একর |
এক ফসলী জমি | ১৪,৫৮৬ হেক্টর, ৬৭৫৭.৯২ একর |
দুই ফসলী জমি | ১,৭০৬০ হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | ৯,৯৬০ হেক্টর |
গভীর নলকূপ | ১৮ টি |
অ-গভীর নলকূপ | ২,৫৭২ টি |
শক্তি চালিত পাম্প | ৪৭০ টি |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ২৪,৭৬৪ মেঃটন |
বার্ষিক উৎপাদন | ২৮,৩৯০ মে: টন |
উদ্ধৃত্ত | ৩,৬২৬ মে: টন |
শিক্ষা সংক্রান্ত | ||
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৮ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নাই | |
সরকারী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় | ০১ টি | |
বেসরকারী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় | ১৩ টি | |
বেসরকারী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ০২ টি | |
মাদ্রাসা | ০২ টি | |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০২ টি | |
ফাজিলমাদ্রাসা | ০০ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০০ টি | |
কলেজ (সহপাঠ) | ০৩ টি | |
কলেজ (বালিকা) | ০০ টি | |
শিক্ষার হার |
| ৪৮.৮% |
| পুরুষ | ৪৯.৭% |
| মহিলা | ৪৭.২% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত্র | |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (সরকারী) | ০১ টি ৫০ শয্যা) |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৪ টি |
ডাক্তারের মঞ্জুরী কৃত পদসংখ্যা | ২১ টি |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | মোট= ২১ টি |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ৯জন (কর্মরত ০৬জন) |
সহকারী নার্স সংখ্যা | নাই |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত | |
মৌজা | ১৯৬ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১৩ টি |
পৌর ভূমি অফিস | নাই |
মোট খাস জমি | ৮০১৮.৬৪ একর |
কৃষি | ৩৬,৩৩০ একর |
অকৃষি | ১২,৮৪৬ একর |
বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি | ১,০৯৫ একর (কৃষি) অবশিষ্ট ভূমি নদী সিকস্থি বিধায় দিয়ারা জরীপের অপেক্ষায় রয়েছে। |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) | সাধারণ=৮,২৩,৫৯১/= |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়) | সাধারণ= নভেম্বর পর্যন্ত মোট আদায় ১১৬.৩৫% সংস্থা= ০.১৪% নভেম্বর পর্যন্ত মোট আদায় নাই |
হাট-বাজারেরসংখ্যা | ২৬ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত | |
পাকারাস্তা | ৭৬.০০ কিঃমিঃ |
অর্ধ-পাকা রাস্তা | ০৭.০০ কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তা | ৩৬৪.০০ কিঃমিঃ |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৭৬ টি |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা | |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৫ টি |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০২ টি |
উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৫ টি |
সক্ষমদম্পতিরসংখ্যা | ৩৩,২৪৯ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত | |
পুকুরের সংখ্যা অনাবাদি আবাদি | ১০৬৮টি ১০০ টি ৯৬৮ টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারসরকারী | নাই |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারবে-সরকারী | ০১ টি |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ১৭৫৫.৪০ মেঃটন |
বাৎসরিকমৎস্যউৎপাদন | ১৫৪০.১৩ মেঃটন |
প্রাণি সম্পদ | |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ১৬ টি |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৬৮ টি |
লেয়ার ৮০০মুরগীর উর্ধ্বে, এরূপ খামার | ০২ টি |
গবাদির পশুর খামার | ৩৪ টি |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৬২ টি |
লেয়ার মুরগীর খামার | ০৬ টি |
সমবায় সংক্রান্ত | |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩ টি |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৯ টি |
মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি |
আশ্রয়ণ/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৮ টি |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৮৬ টি |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৮ টি |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৯ টি |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি |
চালক সমবায় সমিতি | ০৪ টি |
সঞ্চয় ও ঋণদান | ১৯ টি |
পানি ব্যবস্থাপনা | ০২ টি |
শ্রমিক/শ্রমিক কল্যাণ | ০৩ টি |
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন | ০৬ টি |
ক্রেডিট | ০১ টি |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS