ক্রমিক নং | স্বাস্থ কেন্দ্রে নাম |
০১ | ধূলশুড়াইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
০২ | কাঞ্চনপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
০৩ | ঝিটকা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
০৪ | বলড়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
০৫ | আজিমনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
০৬ | লেছড়াগঞ্জ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
০৭ | বাল্লা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
০৮ | চালা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
০৯ | রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
১০ | বয়ড়া ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
১১ | সুতালড়ি ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
১২ | গোপীনাথপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS